更新日:
- マンション管理会社
遠鉄アシスト株式会社
- 総合
- 260位
- 業績
- 205位
- 受託
- 241位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,661,069 | 1,740,442 | 1,454,473 | 34,513,191 |
負債総額 | 918,284 | 1,029,544 | 790,067 | 22,843,450 |
自己資本 | 742,785 | 710,898 | 664,405 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 44.7% | 40.8% | 45.7% | 53.4% |
総売上高 | 5,038,625 | 4,472,451 | 4,909,461 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
253,865 | 234,301 | 241,491 | 3,283,266 |
営業損益 | 61,995 | -143,528 | 82,419 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.2% | -3.2% | 1.7% | 5.8% |
経常損益 | 90,466 | 94,828 | 86,840 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.8% | 2.1% | 1.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 43組合 | 43組合 | 42組合 | 314.2組合 |
棟数 | 43棟 | 43棟 | 42棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,175戸 | 2,175戸 | 2,106戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 50.6戸/組合 | 50.6戸/組合 | 50.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 遠鉄アシスト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 972名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
遠鉄アシスト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 遠鉄アシスト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒435-0046静岡県浜松市中央区丸塚町541-20 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年7月21日 |
従業員数 (全体) |
972名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050798号 |
---|