更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社
- 総合
- 182位
- 業績
- 117位
- 受託
- 267位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 358,582 | 349,834 | 328,334 | 34,513,191 |
負債総額 | 128,492 | 133,379 | 123,005 | 22,843,450 |
自己資本 | 230,090 | 216,455 | 205,329 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 64.2% | 61.9% | 62.5% | 53.4% |
総売上高 | 810,919 | 787,161 | 658,991 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
810,919 | 658,991 | 598,000 | 3,283,266 |
営業損益 | 60,287 | 56,077 | 46,811 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.4% | 7.1% | 7.1% | 5.8% |
経常損益 | 60,292 | 56,143 | 46,832 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.4% | 7.1% | 7.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 119組合 | 120組合 | 117組合 | 314.2組合 |
棟数 | 126棟 | 127棟 | 125棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,756戸 | 5,798戸 | 5,369戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.2% | 102.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.4戸/組合 | 48.3戸/組合 | 45.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 110名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 107名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 13.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒730-0037広島県広島市中区中町9-12中町三井ビル4F |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年4月15日 |
従業員数 (全体) |
110名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
107名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第072387号 |
---|