更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社
- 総合
- 162位
- 業績
- 80位
- 受託
- 303位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 288,026 | 276,751 | 270,603 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 95,698 | 91,236 | 92,775 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 192,328 | 185,515 | 177,827 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 66.80% | 67.00% | 65.70% | 53.68% |
総売上高 | 591,450 | 584,000 | 598,000 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
591,450 | 584,000 | 598,000 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 48,400 | 57,000 | 60,000 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 8.20% | 9.80% | 10.00% | 5.62% |
経常損益 | 48,600 | 57,000 | 60,000 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.20% | 9.80% | 10.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 114組合 | 113組合 | 112組合 | 299.2組合 |
棟数 | 121棟 | 120棟 | 119棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,566戸 | 4,521戸 | 4,484戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 114組合 | 113組合 | 112組合 | 279.7組合 |
棟数 | 121棟 | 120棟 | 119棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,566戸 | 4,521戸 | 4,484戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.90% | 100.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 40.1戸/組合 | 40.0戸/組合 | 40.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.77組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 104名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 101名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 55.7名 |
資格保有率 | 12.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.90% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス中国株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 082-240-1150 |
お問合せ先(FAX番号) | 082-544-2452 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒730-0037 広島県広島市中区中町9-12 中町三井ビル4F |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年04月15日 |
従業員数 | 104名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
101名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第072387号 |
---|