更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社
- 総合
- 132位
- 業績
- 217位
- 受託
- 127位
- 資格
- 96位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 315,518 | 321,060 | 304,987 | 34,513,191 |
負債総額 | 143,785 | 137,888 | 132,944 | 22,843,450 |
自己資本 | 171,733 | 183,172 | 172,043 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 54.4% | 57.1% | 56.4% | 53.4% |
総売上高 | 754,653 | 744,697 | 733,471 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
754,653 | 733,471 | 689,367 | 3,283,266 |
営業損益 | 7,522 | 32,129 | 22,552 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.0% | 4.3% | 3.1% | 5.8% |
経常損益 | 9,102 | 35,968 | 24,373 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.2% | 4.8% | 3.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 102組合 | 98組合 | 97組合 | 314.2組合 |
棟数 | 123棟 | 118棟 | 117棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,296戸 | 6,069戸 | 6,039戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.1% | 101.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 61.7戸/組合 | 61.9戸/組合 | 62.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 159名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 158名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0002北海道札幌市中央区北二条西4丁目1番地札幌三井JPビルディング |
地図 | |
設立年月日 | 平成13年4月11日 |
従業員数 (全体) |
159名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
158名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第011168号 |
---|