更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社
- 総合
- 111位
- 業績
- 103位
- 受託
- 126位
- 資格
- 98位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 300,451 | 280,240 | 266,910 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 126,879 | 114,826 | 116,088 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 173,572 | 165,414 | 150,822 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 57.80% | 59.00% | 56.50% | 53.68% |
総売上高 | 777,924 | 720,816 | 699,586 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
777,924 | 720,816 | 689,367 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 42,258 | 40,541 | 28,409 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.40% | 5.60% | 4.10% | 5.62% |
経常損益 | 43,361 | 43,746 | 29,406 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.60% | 6.10% | 4.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 95組合 | 91組合 | 90組合 | 299.2組合 |
棟数 | 116棟 | 112棟 | 111棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,950戸 | 5,792戸 | 5,661戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 95組合 | 91組合 | 90組合 | 279.7組合 |
棟数 | 116棟 | 112棟 | 111棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,950戸 | 5,792戸 | 5,661戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 104.40% | 101.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 62.6戸/組合 | 63.6戸/組合 | 62.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.28組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 156名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 155名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-231-8822 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-231-3911 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4丁目1番地 札幌三井JPビルディング |
地図 | |
設立年月日 | 平成13年04月11日 |
従業員数 | 156名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
155名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第011168号 |
---|