更新日:
- マンション管理会社
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社
- 総合
- 33位
- 業績
- 84位
- 受託
- 42位
- 資格
- 29位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 9,100,584 | 9,100,709 | 9,259,859 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,588,775 | 1,761,371 | 2,096,556 | 22,843,450 |
自己資本 | 7,511,809 | 7,339,338 | 7,163,303 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 82.5% | 80.6% | 77.4% | 53.4% |
総売上高 | 4,259,072 | 4,207,764 | 4,156,417 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,531,359 | 2,485,531 | 2,475,609 | 3,283,266 |
営業損益 | 260,176 | 269,110 | 184,581 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.1% | 6.4% | 4.4% | 5.8% |
経常損益 | 275,019 | 277,462 | 267,461 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.5% | 6.6% | 6.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 622組合 | 616組合 | 614組合 | 314.2組合 |
棟数 | 709棟 | 703棟 | 701棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 37,594戸 | 37,421戸 | 37,447戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 245組合 | 257組合 | 306組合 | 54.1組合 |
棟数 | 257棟 | 367棟 | 347棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 16,137戸 | 22,546戸 | 21,316戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.0% | 100.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 60.4戸/組合 | 60.7戸/組合 | 61.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,262名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,096名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 62名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 22名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 13名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 14名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0061北海道札幌市中央区南1条西4-20札幌エスワンビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和61年12月26日 |
従業員数 (全体) |
1,262名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,096名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第011606号 |
---|