更新日:
- マンション管理会社
株式会社エード
- 総合
- 284位
- 業績
- 217位
- 受託
- 259位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 平成30年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 53,259 | 54,430 | 49,052 | 34,513,191 |
負債総額 | 5,780 | 7,666 | 3,860 | 22,843,450 |
自己資本 | 47,478 | 46,764 | 45,191 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 89.1% | 85.9% | 92.1% | 53.4% |
総売上高 | 120,476 | 127,508 | 123,854 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
82,186 | 89,721 | 89,721 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,772 | 1,562 | 1,244 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 5.8% |
経常損益 | 1,810 | 1,583 | 1,281 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 平成30年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 25組合 | 25組合 | 25組合 | 314.2組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,122戸 | 1,122戸 | 1,122戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.9戸/組合 | 44.9戸/組合 | 44.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 31名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エードの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エード |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0001東京都港区虎ノ門3-7-11虎ノ門三須ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年7月14日 |
従業員数 (全体) |
31名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 22,080千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030703号 |
---|