更新日:
- マンション管理会社
エヌケー建物管理株式会社
- 総合
- 223位
- 業績
- 251位
- 受託
- 196位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | エヌケー建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 278,947 | 272,848 | 267,493 | 34,513,191 |
負債総額 | 59,337 | 58,997 | 61,042 | 22,843,450 |
自己資本 | 219,610 | 213,851 | 206,450 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 78.7% | 78.4% | 77.2% | 53.4% |
総売上高 | 376,019 | 366,847 | 376,654 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
208,134 | 207,870 | 172,537 | 3,283,266 |
営業損益 | 7,689 | 9,998 | 10,456 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.0% | 2.7% | 2.8% | 5.8% |
経常損益 | 7,340 | 10,000 | 11,198 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.0% | 2.7% | 3.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | エヌケー建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 31組合 | 31組合 | 31組合 | 314.2組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 38棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,782戸 | 1,782戸 | 1,782戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 4戸 | 4戸 | 4戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 57.5戸/組合 | 57.5戸/組合 | 57.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エヌケー建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 60名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 27名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
エヌケー建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エヌケー建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0053東京都台東区浅草橋5-20-8CSタワー10階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成18年4月27日 |
従業員数 (全体) |
60名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
27名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032943号 |
---|