更新日:
- マンション管理会社
エヌケー建物管理株式会社
- 総合
- 226位
- 業績
- 212位
- 受託
- 216位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | エヌケー建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 255,108 | 259,384 | 265,953 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 62,794 | 73,360 | 91,524 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 192,314 | 186,023 | 174,429 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 75.40% | 71.70% | 65.60% | 53.68% |
総売上高 | 386,292 | 395,821 | 378,470 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
193,947 | 181,019 | 172,537 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 7,464 | 15,224 | 19,520 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.90% | 3.80% | 5.20% | 5.62% |
経常損益 | 8,156 | 15,954 | 20,029 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.10% | 4.00% | 5.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | エヌケー建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 平成29年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 32組合 | 32組合 | 29組合 | 299.2組合 |
棟数 | 39棟 | 39棟 | 37棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,832戸 | 1,832戸 | 1,695戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 31組合 | 31組合 | 28組合 | 279.7組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 36棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,828戸 | 1,828戸 | 1,691戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 4戸 | 4戸 | 4戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 110.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 57.3戸/組合 | 57.3戸/組合 | 58.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | エヌケー建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 77名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
エヌケー建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エヌケー建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5822-5940 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5822-5944 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー10階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成18年04月27日 |
従業員数 | 77名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第032943号 |
---|