更新日:
- マンション管理会社
アパコミュニティ株式会社
- 総合
- 64位
- 業績
- 48位
- 受託
- 71位
- 資格
- 76位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,783,728 | 3,673,661 | 3,281,755 | 34,513,191 |
負債総額 | 336,777 | 534,284 | 422,378 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,446,950 | 3,139,377 | 2,859,017 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 91.1% | 85.5% | 87.1% | 53.4% |
総売上高 | 3,084,467 | 2,790,486 | 2,597,743 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,402,670 | 1,352,977 | 1,289,078 | 3,283,266 |
営業損益 | 429,105 | 402,896 | 332,732 | 1,300,555 |
営業利益率 | 13.9% | 14.4% | 12.8% | 5.8% |
経常損益 | 445,182 | 417,479 | 346,513 | 1,411,886 |
経常利益率 | 14.4% | 15.0% | 13.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 254組合 | 253組合 | 251組合 | 314.2組合 |
棟数 | 256棟 | 255棟 | 253棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 16,691戸 | 16,512戸 | 16,426戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 35戸 | 35戸 | 35戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.4% | 100.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 65.7戸/組合 | 65.3戸/組合 | 65.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | アパコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 303名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 303名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 47名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
アパコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アパコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒920-0869石川県金沢市上堤町1-33アパ金沢ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年4月1日 |
従業員数 (全体) |
303名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
303名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第041567号 |
---|