更新日:
- マンション管理会社
株式会社伊豆急ハウジング
- 総合
- 134位
- 業績
- 117位
- 受託
- 107位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社伊豆急ハウジング | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 21,448,665 | 1,860,060 | 1,845,422 | 34,513,191 |
負債総額 | 618,802 | 396,507 | 388,874 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,529,864 | 1,463,552 | 1,456,548 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 7.1% | 78.7% | 78.9% | 53.4% |
総売上高 | 1,683,685 | 1,566,499 | 2,813,200 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
282,360 | 217,914 | 141,515 | 3,283,266 |
営業損益 | 115,271 | -16,618 | -45,508 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.8% | -1.1% | -1.6% | 5.8% |
経常損益 | 119,809 | 14,398 | 10,300 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.1% | 0.9% | 0.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社伊豆急ハウジング | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 41組合 | 39組合 | 36組合 | 314.2組合 |
棟数 | 41棟 | 39棟 | 36棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,316戸 | 3,035戸 | 2,679戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.1% | 108.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 80.9戸/組合 | 77.8戸/組合 | 74.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社伊豆急ハウジング | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 96名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 4.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 4.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社伊豆急ハウジングの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社伊豆急ハウジング |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒413-0232静岡県伊東市八幡野1103-266 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年5月1日 |
従業員数 (全体) |
96名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第052998号 |
---|