更新日:
- マンション管理会社
株式会社伊豆急ハウジング
- 総合
- 161位
- 業績
- 112位
- 受託
- 180位
- 資格
- 183位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社伊豆急ハウジング | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,845,422 | 2,143,423 | 2,088,312 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 388,874 | 694,974 | 665,093 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,456,548 | 1,448,449 | 1,423,219 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 78.90% | 67.60% | 68.20% | 53.68% |
総売上高 | 2,813,200 | 3,742,271 | 3,272,447 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
217,914 | 188,905 | 141,515 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -45,508 | 73,644 | 51,539 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -1.60% | 2.00% | 1.60% | 5.62% |
経常損益 | 10,300 | 77,348 | 56,149 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.40% | 2.10% | 1.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社伊豆急ハウジング | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 56組合 | 34組合 | 29組合 | 299.2組合 |
棟数 | 36棟 | 34棟 | 29棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,679戸 | 2,451戸 | 1,737戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 36組合 | 34組合 | 29組合 | 279.7組合 |
棟数 | 36棟 | 34棟 | 29棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,679戸 | 2,451戸 | 1,737戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 20組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 164.70% | 117.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 47.8戸/組合 | 72.1戸/組合 | 59.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社伊豆急ハウジング | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 88名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 4.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.8名 |
資格保有率 | 4.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社伊豆急ハウジングの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社伊豆急ハウジング |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 0557-53-2166 |
お問合せ先(FAX番号) | 0557-54-4198 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒413-0232 静岡県伊東市八幡野1103-266 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年05月01日 |
従業員数 | 88名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第052998号 |
---|