更新日:
- マンション管理会社
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
- 総合
- 11位
- 業績
- 32位
- 受託
- 12位
- 資格
- 14位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 16,469,645 | 16,093,688 | 15,438,896 | 34,513,191 |
負債総額 | 12,222,136 | 11,945,414 | 11,262,208 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,247,508 | 4,148,274 | 4,176,687 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 25.8% | 25.8% | 27.1% | 53.4% |
総売上高 | 35,591,768 | 35,233,113 | 34,558,190 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
11,373,049 | 11,016,521 | 9,740,389 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,047,246 | 1,917,801 | 1,746,343 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.8% | 5.4% | 5.1% | 5.8% |
経常損益 | 2,252,921 | 1,991,942 | 1,768,875 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.3% | 5.7% | 5.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,312組合 | 1,306組合 | 1,292組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1,640棟 | 1,637棟 | 1,623棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 107,200戸 | 107,239戸 | 106,243戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 7組合 | 27組合 | 37組合 | 54.1組合 |
棟数 | 8棟 | 27棟 | 36棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,666戸 | 5,022戸 | 5,606戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.5% | 101.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 81.7戸/組合 | 82.1戸/組合 | 82.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 2,763名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 2,059名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 242名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 53名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 39名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 29名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 78名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 35名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 262名 | 46.2名 |
資格保有率 | 9.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 6名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0011東京都中央区日本橋大伝馬町1-4野村不動産日本橋大伝馬町ビル3F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年3月17日 |
従業員数 (全体) |
2,763名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
2,059名 |
資本金 | 310,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030045号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可 (特-27)第21337号、(特-29)第21337号 国土交通大臣許可 (般-27)第21337号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事 第37038号 一級 大阪府知事 (ホ)16591号 一級 愛知県知事 (い-26)第12935号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣 (3)第7121号 |