更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
- 修繕・設備業者
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
- 総合
- 13位
- 業績
- 20位
- 受託
- 11位
- 資格
- 13位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 15,438,896 | 15,117,625 | 15,374,736 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 11,262,208 | 11,122,633 | 11,452,381 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 4,176,687 | 4,054,991 | 3,922,355 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 27.10% | 26.80% | 25.50% | 53.68% |
総売上高 | 34,558,190 | 33,405,364 | 30,967,801 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
11,016,521 | 10,925,377 | 9,740,389 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,746,343 | 1,692,456 | 1,435,000 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.10% | 5.10% | 4.60% | 5.62% |
経常損益 | 1,768,875 | 1,746,209 | 1,456,894 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.10% | 5.20% | 4.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 1,329組合 | 1,317組合 | 1,321組合 | 299.2組合 |
棟数 | 1,659棟 | 1,650棟 | 1,669棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 111,849戸 | 112,474戸 | 112,790戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 1,292組合 | 1,285組合 | 1,288組合 | 279.7組合 |
棟数 | 1,623棟 | 1,617棟 | 1,627棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 106,243戸 | 106,680戸 | 106,908戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 37組合 | 32組合 | 33組合 | 19.5組合 |
棟数 | 36棟 | 33棟 | 42棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 5,606戸 | 5,794戸 | 5,882戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.90% | 99.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 84.2戸/組合 | 85.4戸/組合 | 85.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.29組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 2,727名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 2,002名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 251名 | 55.7名 |
資格保有率 | 9.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 45名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 36名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 40名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 62名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 44名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.60% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 288名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 6名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 0.37% |
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 修繕・設備業者 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3662-5100 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3662-5101 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1 野村不動産日本橋本町ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年03月17日 |
従業員数 | 2,727名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
2,002名 |
資本金 | 310,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030045号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可 (特-27)第21337号、(特-29)第21337号 国土交通大臣許可 (般-27)第21337号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事 第37038号 一級 大阪府知事 (ホ)16591号 一級 愛知県知事 (い-26)第12935号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣 (3)第7121号 |