更新日:
- マンション管理会社
イワクラホーム株式会社
- 総合
- 214位
- 業績
- 155位
- 受託
- 296位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,392,505 | 3,409,999 | 3,438,478 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,376,004 | 2,468,463 | 2,454,471 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,016,501 | 941,536 | 984,007 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 30.0% | 27.6% | 28.6% | 53.4% |
総売上高 | 3,219,182 | 3,511,356 | 3,215,019 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
212,562 | 247,445 | 182,999 | 3,283,266 |
営業損益 | 108,145 | -28,136 | 6,384 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.4% | -0.8% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 90,383 | -30,547 | -1,622 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.8% | -0.9% | -0.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 63組合 | 64組合 | 61組合 | 314.2組合 |
棟数 | 63棟 | 64棟 | 61棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,690戸 | 2,793戸 | 2,714戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 30戸 | 30戸 | 30戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.4% | 104.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.7戸/組合 | 43.6戸/組合 | 44.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 166名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 74名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 21名 | 10.3名 |
資格保有率 | 12.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 18名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
イワクラホーム株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | イワクラホーム株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒062-8633北海道札幌市豊平区水車町5-10-10 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年4月1日 |
従業員数 (全体) |
166名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
74名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010676号 |
---|