更新日:
- マンション管理会社
株式会社エヴァクリーン
- 総合
- 187位
- 業績
- 230位
- 受託
- 127位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エヴァクリーン | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 300,143 | 292,065 | 293,257 | 34,513,191 |
負債総額 | 46,568 | 44,908 | 55,012 | 22,843,450 |
自己資本 | 253,575 | 247,157 | 238,245 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 84.5% | 84.6% | 81.2% | 53.4% |
総売上高 | 659,632 | 630,837 | 658,466 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
218,056 | 201,320 | 190,033 | 3,283,266 |
営業損益 | 7,283 | 6,635 | 5,030 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.1% | 1.1% | 0.8% | 5.8% |
経常損益 | 11,472 | 10,683 | 2,840 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.7% | 1.7% | 0.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エヴァクリーン | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 16組合 | 16組合 | 16組合 | 314.2組合 |
棟数 | 41棟 | 41棟 | 41棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,210戸 | 2,210戸 | 2,210戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 138.1戸/組合 | 138.1戸/組合 | 138.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エヴァクリーン | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 258名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 91名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社エヴァクリーンの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エヴァクリーン |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒530-0012大阪府大阪市北区芝田1-5-6梅田旭ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和27年8月2日 |
従業員数 (全体) |
258名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
91名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060254号 |
---|