更新日:
- マンション管理会社
株式会社エヴァクリーン
- 総合
- 155位
- 業績
- 200位
- 受託
- 98位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エヴァクリーン | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 293,257 | 306,818 | 275,364 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 55,012 | 65,414 | 45,437 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 238,245 | 241,404 | 229,927 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 81.20% | 78.70% | 83.50% | 53.68% |
総売上高 | 658,466 | 696,724 | 629,152 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
201,320 | 190,877 | 190,033 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 5,030 | 13,088 | 4,848 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.80% | 1.90% | 0.80% | 5.62% |
経常損益 | 2,840 | 17,282 | 13,750 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.40% | 2.50% | 2.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エヴァクリーン | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 16組合 | 16組合 | 16組合 | 299.2組合 |
棟数 | 41棟 | 41棟 | 41棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,210戸 | 2,210戸 | 2,210戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 16組合 | 16組合 | 16組合 | 279.7組合 |
棟数 | 41棟 | 41棟 | 41棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,210戸 | 2,210戸 | 2,210戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 138.1戸/組合 | 138.1戸/組合 | 138.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.20組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社エヴァクリーン | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 263名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 94名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社エヴァクリーンの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エヴァクリーン |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6372-1126 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6376-0847 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-5-6 梅田旭ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和27年08月02日 |
従業員数 | 263名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
94名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060254号 |
---|