更新日:
- マンション管理会社
アズマビルサービス株式会社
- 総合
- 195位
- 業績
- 205位
- 受託
- 196位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,055,869 | 2,113,695 | 2,062,973 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,370,057 | 1,494,913 | 1,508,607 | 22,843,450 |
自己資本 | 685,812 | 618,781 | 554,365 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 33.4% | 29.3% | 26.9% | 53.4% |
総売上高 | 2,108,974 | 1,965,809 | 1,921,878 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
261,871 | 269,567 | 280,340 | 3,283,266 |
営業損益 | 129,473 | 101,699 | 86,946 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.1% | 5.2% | 4.5% | 5.8% |
経常損益 | 116,662 | 90,487 | 81,255 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.5% | 4.6% | 4.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 37組合 | 37組合 | 38組合 | 314.2組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 39棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,658戸 | 1,658戸 | 1,911戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 97.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.8戸/組合 | 44.8戸/組合 | 50.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | アズマビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 305名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 56名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
アズマビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | アズマビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0066東京都新宿区市谷台町6番3号市谷大東ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年4月1日 |
従業員数 (全体) |
305名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
56名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031640号 |
---|