更新日:
- マンション管理会社
箱根プレザントサービス株式会社
- 総合
- 157位
- 業績
- 326位
- 受託
- 38位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 箱根プレザントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | 947,925 | 1,084,269 | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | 184,184 | 134,179 | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | 763,741 | 950,090 | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | 80.6% | 87.6% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | 1,744,913 | 1,570,978 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 72,613 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | 73,535 | -13,562 | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | 4.2% | -0.9% | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | 77,642 | -10,098 | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | 4.4% | -0.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 箱根プレザントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 10組合 | 8組合 | 7組合 | 314.2組合 |
棟数 | 10棟 | 8棟 | 7棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,214戸 | 1,186戸 | 1,137戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 34戸 | 34戸 | 34戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 125.0% | 114.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 121.4戸/組合 | 148.3戸/組合 | 162.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 箱根プレザントサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 380名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 26名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% |
箱根プレザントサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 箱根プレザントサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒250-0045神奈川県小田原市城山3-22-6 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年4月1日 |
従業員数 (全体) |
380名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
26名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030721号 |
---|