更新日:
- マンション管理会社
株式会社シーズサービス
- 総合
- 336位
- 業績
- 295位
- 受託
- 332位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社シーズサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 平成27年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 267,069 | 256,139 | 259,254 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 228,875 | 218,312 | 222,562 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 38,194 | 37,826 | 36,692 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 14.30% | 14.80% | 14.20% | 53.68% |
総売上高 | 81,658 | 95,901 | 89,129 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
77,065 | 87,169 | 86,550 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 4,854 | 1,004 | -724 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.90% | 1.00% | -0.80% | 5.62% |
経常損益 | 555 | 1,334 | -730 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.70% | 1.40% | -0.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社シーズサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 平成28年12月 | 平成27年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 23組合 | 26組合 | 26組合 | 299.2組合 |
棟数 | 23棟 | 26棟 | 26棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 593戸 | 683戸 | 683戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 23組合 | 26組合 | 26組合 | 279.7組合 |
棟数 | 23棟 | 26棟 | 26棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 593戸 | 683戸 | 683戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 88.50% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 25.8戸/組合 | 26.3戸/組合 | 26.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社シーズサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成29年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 5名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 55.7名 |
資格保有率 | 40.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 20.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 40.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社シーズサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社シーズサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6361-3081 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6361-3080 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5丁目9番11号 総合西天満ビル302号室 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和54年07月27日 |
従業員数 | 5名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060126号 |
---|