更新日:
- マンション管理会社
サンユービルコンサルタンツ株式会社
- 総合
- 268位
- 業績
- 226位
- 受託
- 216位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | サンユービルコンサルタンツ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 平成28年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 117,870 | 116,935 | 126,088 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 33,093 | 33,648 | 43,773 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 84,777 | 83,287 | 82,315 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 71.90% | 71.20% | 65.30% | 53.68% |
総売上高 | 235,496 | 239,576 | 256,688 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
57,269 | 57,985 | 59,515 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 2,428 | 1,925 | 12,007 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.00% | 0.80% | 4.70% | 5.62% |
経常損益 | 2,516 | 2,000 | 12,017 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.10% | 0.80% | 4.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | サンユービルコンサルタンツ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 平成28年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 13組合 | 14組合 | 14組合 | 299.2組合 |
棟数 | 13棟 | 14棟 | 14棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 679戸 | 713戸 | 713戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 13組合 | 14組合 | 14組合 | 279.7組合 |
棟数 | 13棟 | 14棟 | 14棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 679戸 | 713戸 | 713戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 92.90% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 52.2戸/組合 | 50.9戸/組合 | 50.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | サンユービルコンサルタンツ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 37名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 5.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
サンユービルコンサルタンツ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | サンユービルコンサルタンツ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5357-1793 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5357-1794 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-8-20 トラストワンビル4F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年07月17日 |
従業員数 | 37名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
資本金 | 15,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031426号 |
---|