更新日:
- マンション管理会社
株式会社セイビ・コミュニティ
- 総合
- 268位
- 業績
- 226位
- 受託
- 289位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社セイビ・コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 143,638 | 125,616 | 170,512 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 69,056 | 69,219 | 134,208 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 74,582 | 56,397 | 36,303 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 51.90% | 44.90% | 21.30% | 53.68% |
総売上高 | 409,370 | 350,933 | 417,134 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
409,370 | 350,933 | 417,134 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 26,444 | 25,970 | 17,391 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.50% | 7.40% | 4.20% | 5.62% |
経常損益 | 26,242 | 25,348 | 14,495 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.40% | 7.20% | 3.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社セイビ・コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 74組合 | 73組合 | 72組合 | 299.2組合 |
棟数 | 74棟 | 73棟 | 72棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,400戸 | 3,285戸 | 3,363戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 72組合 | 71組合 | 70組合 | 279.7組合 |
棟数 | 72棟 | 71棟 | 70棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,365戸 | 3,250戸 | 3,268戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 19.5組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 35戸 | 35戸 | 95戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.40% | 101.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 45.9戸/組合 | 45.0戸/組合 | 46.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社セイビ・コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 46名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 46名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 8.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 6.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社セイビ・コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セイビ・コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3664-8846 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3664-8201 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-3-3 |
地図 | |
設立年月日 | 平成23年05月10日 |
従業員数 | 46名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
46名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第033779号 |
---|