更新日:
- マンション管理会社
積水ハウスGMパートナーズ株式会社
- 総合
- 36位
- 業績
- 77位
- 受託
- 31位
- 資格
- 42位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 令和04年1月 | |
総資産 | 3,766,304 | 25,327,998.1 | ||
負債総額 | 1,261,320 | 17,166,907.9 | ||
自己資本 | 2,504,983 | 8,131,475.3 | ||
自己資本比率 | 66.50% | 53.68% | ||
総売上高 | 4,390,496 | 9,809,277.1 | ||
売上高 (マンション管理部門) |
3,031,143 | 2,146,949.6 | ||
営業損益 | -1,494 | 1,139,597.8 | ||
営業利益率 | 0.00% | 5.62% | ||
経常損益 | 5,670 | 1,159,081.8 | ||
経常利益率 | 0.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 令和04年1月 | ||
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 257組合 | 90組合 | 299.2組合 | |
棟数 | 319棟 | 146棟 | 367.9棟 | ||
戸数 | 22,279戸 | 11,264戸 | 19,436.0戸 | ||
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 257組合 | 90組合 | 279.7組合 | |
棟数 | 319棟 | 146棟 | 330.4棟 | ||
戸数 | 22,279戸 | 11,264戸 | 17,397.3戸 | ||
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 285.60% | ‐‐ | 102.51% | ||
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 86.7戸/組合 | 125.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | ||
管理組合数/管理業務主任者 | 5.59組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 337名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 281名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 46名 | 55.7名 |
資格保有率 | 13.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 15名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 14名 | 11.3名 |
資格保有率 | 4.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 5.3名 |
資格保有率 | 2.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 45名 | 41.8名 |
資格保有率 | 13.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
積水ハウスGMパートナーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6440-3016 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6440-3026 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒531-6031 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年07月01日 |
従業員数 | 337名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
281名 |
資本金 | 418,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060303号 |
---|