更新日:
- マンション管理会社
株式会社セルティフィエ
- 総合
- 298位
- 業績
- 295位
- 受託
- 164位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社セルティフィエ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年11月 | 平成29年11月 | 平成28年11月 | 令和04年1月 |
総資産 | 441,844 | 428,788 | 417,893 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 212,919 | 214,986 | 217,342 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 4.30% | 4.40% | 4.50% | 53.68% |
総売上高 | 632,765 | 631,112 | 680,558 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
20,616 | 2,146,949.6 | ||
営業損益 | 17,877 | 8,350 | 14,378 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.80% | 1.30% | 2.10% | 5.62% |
経常損益 | 18,973 | 10,913 | 16,527 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.00% | 1.70% | 2.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社セルティフィエ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年11月 | 平成29年11月 | 平成28年11月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 9組合 | 9組合 | 10組合 | 299.2組合 |
棟数 | 9棟 | 9棟 | 10棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 552戸 | 552戸 | 577戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 9組合 | 9組合 | 10組合 | 279.7組合 |
棟数 | 9棟 | 9棟 | 10棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 552戸 | 552戸 | 577戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 90.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 61.3戸/組合 | 61.3戸/組合 | 57.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社セルティフィエ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年11月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 17名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 17.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社セルティフィエの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セルティフィエ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3375-2555 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3375-9692 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-1 ミユキビル6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年02月02日 |
従業員数 | 17名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
資本金 | 18,800千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030440号 |
---|