更新日:
- マンション管理会社
大末テクノサービス株式会社
- 総合
- 123位
- 業績
- 154位
- 受託
- 75位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 大末テクノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,765,480 | 1,800,907 | 1,536,351 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 504,434 | 605,157 | 390,132 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,261,046 | 1,195,750 | 1,146,219 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 71.40% | 66.40% | 74.60% | 53.68% |
総売上高 | 2,378,430 | 2,507,884 | 2,371,070 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,146,949.6 | |||
営業損益 | 100,840 | 78,852 | 75,057 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.20% | 3.10% | 3.20% | 5.62% |
経常損益 | 108,083 | 81,717 | 86,372 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.50% | 3.30% | 3.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 大末テクノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 20組合 | 19組合 | 18組合 | 299.2組合 |
棟数 | 36棟 | 35棟 | 34棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,289戸 | 2,122戸 | 2,047戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 19組合 | 18組合 | 17組合 | 279.7組合 |
棟数 | 35棟 | 34棟 | 33棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,131戸 | 1,964戸 | 1,889戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 158戸 | 158戸 | 158戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.30% | 105.60% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 114.5戸/組合 | 111.7戸/組合 | 113.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 大末テクノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 123名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 32名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.9名 |
資格保有率 | 4.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
大末テクノサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大末テクノサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6121-7456 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6121-7460 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-28 久太郎町恒和ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年02月22日 |
従業員数 | 123名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
32名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第063646号 |
---|