更新日:
- マンション管理会社
株式会社ディ・エム・シー
- 総合
- 174位
- 実績
- 280位
- 業績
- 140位
- 資格
- 89位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ディ・エム・シー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 164組合 | 162組合 | 159組合 | 321.0組合 |
棟数 | 169棟 | 167棟 | 164棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 5,923戸 | 5,852戸 | 5,753戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 4組合 | 20組合 | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | 4棟 | 20棟 | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 297戸 | 1,105戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.2% | 101.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 36.1戸/組合 | 36.1戸/組合 | 36.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ディ・エム・シー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,001,339 | 956,214 | 886,831 | 36,082,230 |
負債総額 | 277,011 | 311,943 | 475,273 | 23,866,363 |
自己資本 | 724,328 | 644,270 | 411,558 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 72.3% | 67.4% | 46.4% | 53.4% |
総売上高 | 1,093,536 | 1,008,670 | 973,773 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,055,376 | 938,640 | 738,018 | 3,042,959 |
営業損益 | 109,123 | 127,851 | 82,848 | 1,491,249 |
営業利益率 | 10.0% | 12.7% | 8.5% | 6.1% |
経常損益 | 115,442 | 303,924 | 82,959 | 1,633,671 |
経常利益率 | 10.6% | 30.1% | 8.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ディ・エム・シー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 239名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 239名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 58.8名 |
資格保有率 | 5.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.8% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ディ・エム・シーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ディ・エム・シー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸2-7-10 |
地図 | |
設立年月日 | 平成7年1月9日 |
従業員数 (全体) |
239名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
239名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030221号 |
---|