更新日:
- マンション管理会社
株式会社ディ・エム・シー
- 総合
- 169位
- 業績
- 175位
- 受託
- 192位
- 資格
- 126位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ディ・エム・シー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 755,278 | 679,069 | 638,157 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 396,033 | 337,589 | 325,609 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 359,245 | 341,480 | 312,548 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 47.60% | 50.30% | 49.00% | 53.68% |
総売上高 | 850,292 | 849,905 | 812,125 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
785,612 | 774,345 | 738,018 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 64,575 | 61,589 | 54,511 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 7.60% | 7.20% | 6.70% | 5.62% |
経常損益 | 72,206 | 62,739 | 55,353 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.50% | 7.40% | 6.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ディ・エム・シー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 173組合 | 167組合 | 162組合 | 299.2組合 |
棟数 | 178棟 | 172棟 | 167棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 6,674戸 | 6,587戸 | 6,377戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 152組合 | 131組合 | 126組合 | 279.7組合 |
棟数 | 157棟 | 136棟 | 131棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,536戸 | 5,025戸 | 4,815戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 21組合 | 36組合 | 36組合 | 19.5組合 |
棟数 | 21棟 | 36棟 | 36棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 1,138戸 | 1,562戸 | 1,562戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.60% | 103.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 38.6戸/組合 | 39.4戸/組合 | 39.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.31組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ディ・エム・シー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 221名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 189名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 13名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.80% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 1.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ディ・エム・シーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ディ・エム・シー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-316-3900 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-316-6821 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-7-10 |
地図 | |
設立年月日 | 平成07年01月09日 |
従業員数 | 221名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
189名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030221号 |
---|