更新日:
- マンション管理会社
有限会社東亜美装
- 総合
- 255位
- 業績
- 212位
- 受託
- 192位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 有限会社東亜美装 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 523,166 | 507,939 | 534,713 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 264,615 | 275,423 | 326,251 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 259,547 | 232,821 | 209,556 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 49.60% | 45.80% | 39.20% | 53.68% |
総売上高 | 534,357 | 536,485 | 507,644 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
15,936 | 19,935 | 17,052 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 22,235 | 13,940 | 21,680 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.20% | 2.60% | 4.30% | 5.62% |
経常損益 | 40,309 | 30,083 | 39,420 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 7.50% | 5.60% | 7.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 有限会社東亜美装 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 299.2組合 |
棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 236戸 | 236戸 | 236戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 6組合 | 6組合 | 6組合 | 279.7組合 |
棟数 | 6棟 | 6棟 | 6棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 236戸 | 236戸 | 236戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 39.3戸/組合 | 39.3戸/組合 | 39.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 有限会社東亜美装 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 160名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
有限会社東亜美装の会社概要
会社基本情報
会社名 | 有限会社東亜美装 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 0545-72-3300 |
お問合せ先(FAX番号) | 0545-72-3222 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒419-0201 静岡県富士市厚原131-1 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年01月16日 |
従業員数 | 160名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 5,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第051576号 |
---|