更新日:
- マンション管理会社
東洋近畿建物管理株式会社
- 総合
- 82位
- 業績
- 175位
- 受託
- 82位
- 資格
- 57位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東洋近畿建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,332,104 | 1,246,169 | 1,212,274 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 289,358 | 251,595 | 255,473 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,042,746 | 994,574 | 956,800 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 78.30% | 79.80% | 78.90% | 53.68% |
総売上高 | 2,226,646 | 2,126,422 | 2,079,874 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
906,147 | 888,119 | 883,812 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 61,408 | 51,577 | 67,542 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.80% | 2.40% | 3.20% | 5.62% |
経常損益 | 69,164 | 52,265 | 66,865 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.10% | 2.50% | 3.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東洋近畿建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 80組合 | 79組合 | 79組合 | 299.2組合 |
棟数 | 96棟 | 96棟 | 96棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 9,255戸 | 9,232戸 | 8,778戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 80組合 | 79組合 | 79組合 | 279.7組合 |
棟数 | 96棟 | 96棟 | 96棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 9,255戸 | 9,232戸 | 8,778戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.30% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 115.7戸/組合 | 116.9戸/組合 | 111.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.76組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 東洋近畿建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 472名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 199名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 29名 | 55.7名 |
資格保有率 | 6.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 19名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
東洋近畿建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東洋近畿建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6222-1715 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6222-1714 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-5-2-5F 高麗橋東洋ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和39年05月01日 |
従業員数 | 472名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
199名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060452号 |
---|