更新日:
- マンション管理会社
トーセイ・コミュニティ株式会社
- 総合
- 120位
- 業績
- 80位
- 受託
- 164位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | トーセイ・コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年11月 | 令和元年11月 | 平成30年11月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,369,555 | 2,666,574 | 2,283,250 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,894,648 | 1,418,606 | 1,198,655 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,474,907 | 1,247,967 | 1,084,595 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 43.80% | 46.80% | 47.50% | 53.68% |
総売上高 | 5,845,783 | 5,824,051 | 5,240,376 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
442,348 | 453,952 | 533,166 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 583,713 | 476,382 | 440,028 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 10.00% | 8.20% | 8.40% | 5.62% |
経常損益 | 581,327 | 476,958 | 441,632 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 9.90% | 8.20% | 8.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | トーセイ・コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年11月 | 令和元年11月 | 平成30年11月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 63組合 | 62組合 | 61組合 | 299.2組合 |
棟数 | 65棟 | 64棟 | 63棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,972戸 | 2,695戸 | 2,533戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 63組合 | 62組合 | 61組合 | 279.7組合 |
棟数 | 65棟 | 64棟 | 63棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,972戸 | 2,695戸 | 2,533戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.60% | 101.60% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 47.2戸/組合 | 43.5戸/組合 | 41.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | トーセイ・コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年11月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 236名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 54名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 44名 | 41.8名 |
資格保有率 | 18.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 18名 | 1.3名 |
資格保有率 | 7.60% | 0.37% |
トーセイ・コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | トーセイ・コミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5439-2051 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5439-2068 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4-5-4 田町トーセイビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成07年12月21日 |
従業員数 | 236名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
54名 |
資本金 | 99,500千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030488号 |
---|