更新日:
- マンション管理会社
株式会社ウイッツコミュニティ
- 総合
- 202位
- 業績
- 226位
- 受託
- 164位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ウイッツコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和04年1月 |
総資産 | 387,915 | 627,121 | 748,388 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 316,211 | 332,303 | 471,237 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 71,704 | 294,818 | 277,151 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 18.50% | 47.00% | 37.00% | 53.68% |
総売上高 | 1,104,915 | 1,186,884 | 1,552,260 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
726,283 | 746,944 | 844,110 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 120,098 | 5,596 | -8,420 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 10.90% | 0.50% | -0.50% | 5.62% |
経常損益 | 66,754 | 22,723 | 2,947 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.00% | 1.90% | 0.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ウイッツコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 320組合 | 317組合 | 312組合 | 299.2組合 |
棟数 | 320棟 | 317棟 | 312棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 7,802戸 | 7,749戸 | 7,615戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 307組合 | 304組合 | 298組合 | 279.7組合 |
棟数 | 307棟 | 304棟 | 298棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 7,310戸 | 7,257戸 | 7,097戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 13組合 | 13組合 | 14組合 | 19.5組合 |
棟数 | 13棟 | 13棟 | 14棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 492戸 | 492戸 | 518戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.90% | 101.60% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 24.4戸/組合 | 24.4戸/組合 | 24.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.82組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ウイッツコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 169名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 73名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ウイッツコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ウイッツコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5368-1211 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5368-1214 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-12 玉屋ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成03年02月28日 |
従業員数 | 169名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
73名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032056号 |
---|