更新日:
- マンション管理会社
日本建物管理株式会社
- 総合
- 126位
- 業績
- 154位
- 受託
- 98位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 399,937 | 333,377 | 266,422 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 106,805 | 88,977 | 97,943 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 293,132 | 244,399 | 167,479 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 73.30% | 73.30% | 62.90% | 53.68% |
総売上高 | 918,012 | 952,555 | 943,235 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
850,713 | 856,733 | 870,048 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 60,781 | 85,305 | 85,778 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.60% | 9.00% | 9.10% | 5.62% |
経常損益 | 57,999 | 85,419 | 85,599 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.30% | 9.00% | 9.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 133組合 | 134組合 | 135組合 | 299.2組合 |
棟数 | 269棟 | 270棟 | 271棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 15,561戸 | 15,592戸 | 15,729戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 106組合 | 105組合 | 106組合 | 279.7組合 |
棟数 | 184棟 | 179棟 | 180棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 10,525戸 | 10,212戸 | 10,349戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 27組合 | 29組合 | 29組合 | 19.5組合 |
棟数 | 85棟 | 91棟 | 91棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 5,036戸 | 5,380戸 | 5,380戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.30% | 99.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 117.0戸/組合 | 116.4戸/組合 | 116.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.54組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 日本建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 113名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 111名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 24名 | 55.7名 |
資格保有率 | 21.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 11.3名 |
資格保有率 | 6.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 18名 | 41.8名 |
資格保有率 | 15.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.90% | 0.37% |
日本建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5645-7337 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5645-7338 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町11-1 富沢町111ビル 8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成29年04月03日 |
従業員数 | 113名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
111名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034278号 |
---|