更新日:
- マンション管理会社
箱根登山トータルサービス株式会社
- 総合
- 196位
- 業績
- 184位
- 受託
- 111位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 箱根登山トータルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,084,061 | 1,120,134 | 1,100,172 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 136,654 | 138,858 | 161,582 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 947,406 | 981,276 | 938,589 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 87.40% | 87.60% | 85.30% | 53.68% |
総売上高 | 1,367,341 | 1,685,940 | 1,792,233 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
72,169 | 74,633 | 77,953 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -40,753 | 61,613 | 89,937 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -3.00% | 3.70% | 5.00% | 5.62% |
経常損益 | -38,649 | 64,657 | 87,838 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | -2.80% | 3.80% | 4.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 箱根登山トータルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 8組合 | 8組合 | 8組合 | 299.2組合 |
棟数 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,171戸 | 1,171戸 | 1,171戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 7組合 | 7組合 | 7組合 | 279.7組合 |
棟数 | 7棟 | 7棟 | 7棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,137戸 | 1,137戸 | 1,137戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 34戸 | 34戸 | 34戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 146.4戸/組合 | 146.4戸/組合 | 146.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 箱根登山トータルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 246名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 21名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
箱根登山トータルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 箱根登山トータルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 0465-22-4307 |
お問合せ先(FAX番号) | 0465-22-4329 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒250-0045 神奈川県小田原市城山3-22-6 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年04月01日 |
従業員数 | 246名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
21名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030721号 |
---|