更新日:
- マンション管理会社
株式会社ハリマビステム
- 総合
- 91位
- 業績
- 20位
- 受託
- 303位
- 資格
- 103位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ハリマビステム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 11,492,637 | 10,259,940 | 9,510,888 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 5,587,037 | 4,893,707 | 4,441,007 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 5,905,599 | 5,366,232 | 5,069,880 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 51.40% | 52.30% | 53.30% | 53.68% |
総売上高 | 21,284,716 | 20,198,113 | 19,035,925 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
554,229 | 521,135 | 535,411 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 609,444 | 489,640 | 295,171 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.90% | 2.40% | 1.60% | 5.62% |
経常損益 | 848,816 | 563,838 | 334,257 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.00% | 2.80% | 1.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ハリマビステム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 102組合 | 104組合 | 104組合 | 299.2組合 |
棟数 | 102棟 | 104棟 | 104棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,041戸 | 4,128戸 | 4,128戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 102組合 | 104組合 | 104組合 | 279.7組合 |
棟数 | 102棟 | 104棟 | 104棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,041戸 | 4,128戸 | 4,128戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 98.10% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 39.6戸/組合 | 39.7戸/組合 | 39.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.38組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ハリマビステム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 4541名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 97名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 31名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 7名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 0.37% |
株式会社ハリマビステムの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ハリマビステム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-224-3550 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-224-3551 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-8116 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー16階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年10月06日 |
従業員数 | 4541名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
97名 |
資本金 | 654,460千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031281号 |
---|