更新日:
- マンション管理会社
株式会社ビルネット
- 総合
- 92位
- 業績
- 32位
- 受託
- 93位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ビルネット | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 14,810,979 | 18,377,501 | 14,303,346 | 34,513,191 |
負債総額 | 5,149,220 | 6,974,382 | 6,998,484 | 22,843,450 |
自己資本 | 9,661,759 | 11,403,118 | 7,304,861 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.2% | 62.0% | 51.1% | 53.4% |
総売上高 | 17,897,992 | 26,524,972 | 15,477,411 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
134,826 | 185,071 | 123,055 | 3,283,266 |
営業損益 | 613,923 | 6,137,918 | 582,174 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.4% | 23.1% | 3.8% | 5.8% |
経常損益 | 643,695 | 6,155,466 | 601,417 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.6% | 23.2% | 3.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ビルネット | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 3組合 | 3組合 | 3組合 | 314.2組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 345戸 | 345戸 | 345戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 115.0戸/組合 | 115.0戸/組合 | 115.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ビルネット | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 936名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 26名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 28名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
株式会社ビルネットの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ビルネット |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0021東京都千代田区外神田2-15-2新神田ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和35年11月4日 |
従業員数 (全体) |
936名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
26名 |
資本金 | 1,000,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第033463号 |
---|