更新日:
- マンション管理会社
藤田グリーン・サービス株式会社
- 総合
- 181位
- 業績
- 154位
- 受託
- 132位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 藤田グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,756,965 | 1,796,275 | 1,843,444 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,263,293 | 1,433,817 | 1,509,132 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 493,673 | 362,458 | 334,312 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 28.10% | 20.20% | 18.10% | 53.68% |
総売上高 | 145,813 | 1,653,691 | 1,623,162 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
378,762 | 359,568 | 381,306 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 115,672 | 45,050 | 18,696 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 79.30% | 2.70% | 1.20% | 5.62% |
経常損益 | 113,055 | 44,652 | 16,634 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 77.50% | 2.70% | 1.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 藤田グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 25組合 | 25組合 | 26組合 | 299.2組合 |
棟数 | 47棟 | 47棟 | 48棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,009戸 | 2,009戸 | 2,054戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 25組合 | 25組合 | 26組合 | 279.7組合 |
棟数 | 47棟 | 47棟 | 48棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,009戸 | 2,009戸 | 2,054戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 96.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 80.4戸/組合 | 80.4戸/組合 | 79.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.17組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 藤田グリーン・サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 82名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
藤田グリーン・サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 藤田グリーン・サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-4334-9633 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-4334-9635 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒112-8664 文京区関口2-10-8 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年05月02日 |
従業員数 | 82名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/selectlink/mansionkanri-erabi.com/public_html/wp-content/themes/xeory_base_child/single-kanri_list.php on line 1930
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030216号 |
---|