更新日:
- マンション管理会社
北海道建物株式会社
- 総合
- 187位
- 業績
- 117位
- 受託
- 157位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 北海道建物株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 12,324,840 | 12,592,630 | 11,421,710 | 34,513,191 |
負債総額 | 5,484,421 | 6,045,585 | 6,403,242 | 22,843,450 |
自己資本 | 6,842,419 | 6,547,044 | 5,018,467 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 55.5% | 52.0% | 43.9% | 53.4% |
総売上高 | 2,957,589 | 2,819,022 | 2,575,235 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
4,045 | 5,462 | 58,459 | 3,283,266 |
営業損益 | 485,790 | 453,298 | 431,883 | 1,300,555 |
営業利益率 | 16.4% | 16.1% | 16.8% | 5.8% |
経常損益 | 310,874 | 361,908 | 323,003 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.5% | 12.8% | 12.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 北海道建物株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 56戸 | 56戸 | 56戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.0戸/組合 | 56.0戸/組合 | 56.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 北海道建物株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 104名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 33名 | 46.2名 |
資格保有率 | 31.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.0名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.0% |
北海道建物株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 北海道建物株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0063北海道札幌市中央区南3条西6丁目3番地2南3条グランドビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和28年8月3日 |
従業員数 (全体) |
104名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 15,500千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010306号 |
---|