更新日:
- マンション管理会社
丸美総合管理株式会社
- 総合
- 235位
- 業績
- 154位
- 受託
- 279位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 丸美総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年11月 | 令和元年11月 | 平成30年11月 | 令和04年1月 |
総資産 | 793,747 | 802,119 | 765,914 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 196,297 | 222,058 | 201,830 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 597,450 | 580,061 | 564,084 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 75.30% | 72.30% | 73.60% | 53.68% |
総売上高 | 469,354 | 475,355 | 442,278 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
315,642 | 321,989 | 300,355 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 8,561 | 22,003 | 23,337 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.80% | 4.60% | 5.30% | 5.62% |
経常損益 | 34,403 | 24,394 | 25,571 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 7.30% | 5.10% | 5.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 丸美総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年11月 | 令和元年11月 | 平成30年11月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 105組合 | 103組合 | 100組合 | 299.2組合 |
棟数 | 105棟 | 103棟 | 100棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,628戸 | 3,515戸 | 3,418戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 105組合 | 103組合 | 100組合 | 279.7組合 |
棟数 | 105棟 | 103棟 | 100棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,628戸 | 3,515戸 | 3,418戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 101.90% | 103.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 34.6戸/組合 | 34.1戸/組合 | 34.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.13組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 丸美総合管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年11月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 38名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 26名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 55.7名 |
資格保有率 | 21.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
丸美総合管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 丸美総合管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 052-851-4509 |
お問合せ先(FAX番号) | 052-851-0102 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3丁目21番地 丸美産業ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年08月02日 |
従業員数 | 38名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
26名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第050991号 |
---|