更新日:
- マンション管理会社
- 修繕・設備業者
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
- 総合
- 2位
- 業績
- 10位
- 受託
- 2位
- 資格
- 6位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 19,118,745 | 18,463,365 | 18,469,768 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 7,583,589 | 7,436,952 | 7,863,007 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 11,535,156 | 11,026,412 | 10,606,761 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 60.30% | 59.70% | 57.40% | 53.68% |
総売上高 | 44,356,402 | 44,081,041 | 43,579,578 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
35,498,301 | 34,579,240 | 33,483,508 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 2,761,731 | 2,642,403 | 2,940,644 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.20% | 6.00% | 6.70% | 5.62% |
経常損益 | 2,895,381 | 2,763,535 | 3,009,100 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.50% | 6.30% | 6.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 2,428組合 | 2,391組合 | 2,360組合 | 299.2組合 |
棟数 | 2,948棟 | 2,924棟 | 2,903棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 214,609戸 | 209,421戸 | 205,426戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 2,428組合 | 2,391組合 | 2,360組合 | 279.7組合 |
棟数 | 2,721棟 | 2,695棟 | 2,669棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 202,606戸 | 197,382戸 | 193,216戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 227棟 | 229棟 | 234棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 12,003戸 | 12,039戸 | 12,210戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.50% | 101.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 88.4戸/組合 | 87.6戸/組合 | 87.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.76組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 2,918名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 2,766名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 645名 | 55.7名 |
資格保有率 | 22.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 209名 | 13.7名 |
資格保有率 | 7.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 59名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 44名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 229名 | 11.3名 |
資格保有率 | 7.80% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 189名 | 5.3名 |
資格保有率 | 6.50% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 330名 | 41.8名 |
資格保有率 | 11.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 修繕・設備業者 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3534-3101 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3534-3461 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF 豊洲キャナルフロント4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年07月14日 |
従業員数 | 2,918名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
2,766名 |
資本金 | 400,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030042号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可(般-29)第17394号 国土交通大臣許可(特-29)第17394号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録第34156号 |
宅地建物取引業 | 東京都知事(10)第40793号 |