更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
三井ホームエステート株式会社
- 総合
- 95位
- 業績
- 29位
- 受託
- 192位
- 資格
- 163位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井ホームエステート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 11,256,392 | 10,885,690 | 10,459,285 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 7,555,538 | 7,506,655 | 7,396,501 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,700,854 | 3,379,034 | 3,062,784 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 32.90% | 31.00% | 29.30% | 53.68% |
総売上高 | 28,606,811 | 28,047,502 | 26,931,879 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
5,379 | 12,220 | 6,580 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,968,374 | 1,871,256 | 1,732,930 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.90% | 6.70% | 6.40% | 5.62% |
経常損益 | 1,982,191 | 1,882,961 | 1,739,335 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.90% | 6.70% | 6.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井ホームエステート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 1組合 | 3組合 | 4組合 | 299.2組合 |
棟数 | 1棟 | 3棟 | 4棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 10戸 | 54戸 | 70戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 1組合 | 3組合 | 4組合 | 279.7組合 |
棟数 | 1棟 | 3棟 | 4棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 10戸 | 54戸 | 70戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 33.30% | 75.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 10.0戸/組合 | 18.0戸/組合 | 17.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.04組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 三井ホームエステート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 281名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 2名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 23名 | 55.7名 |
資格保有率 | 8.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 208名 | 41.8名 |
資格保有率 | 74.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
三井ホームエステート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井ホームエステート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5226-3733 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5226-3740 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-3-11 アップルビル5-6階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和61年11月01日 |
従業員数 | 281名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
2名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031152号 |
---|