更新日:
- マンション管理会社
株式会社ラムザ都市開発
- 総合
- 226位
- 業績
- 295位
- 受託
- 82位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ラムザ都市開発 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 464,870 | 451,020 | 446,481 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 323,676 | 324,421 | 274,760 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 141,194 | 126,599 | 171,721 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 30.40% | 28.10% | 38.50% | 53.68% |
総売上高 | 425,646 | 424,519 | 388,834 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
50,612 | 197,688 | 197,803 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 4,450 | 317 | 13,673 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.00% | 0.10% | 3.50% | 5.62% |
経常損益 | 12,493 | 246 | 13,720 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.90% | 0.10% | 3.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ラムザ都市開発 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 299.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 326戸 | 326戸 | 326戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 279.7組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 326戸 | 326戸 | 326戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 326.0戸/組合 | 326.0戸/組合 | 326.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ラムザ都市開発 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 3名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 133.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 66.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 41.8名 |
資格保有率 | 133.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ラムザ都市開発の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ラムザ都市開発 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 048-844-0371 |
お問合せ先(FAX番号) | 048-844-2900 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー |
地図 | |
設立年月日 | 平成09年04月08日 |
従業員数 | 3名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030150号 |
---|