更新日:
- マンション管理会社
ヨシコン株式会社
- 総合
- 75位
- 業績
- 17位
- 受託
- 180位
- 資格
- 126位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ヨシコン株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 37,247,417 | 37,261,904 | 35,178,208 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 15,823,849 | 17,188,731 | 15,895,096 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 21,423,568 | 20,073,173 | 19,283,112 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 57.50% | 53.90% | 54.80% | 53.68% |
総売上高 | 21,081,553 | 17,500,654 | 21,777,967 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
368,347 | 451,070 | 407,398 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,658,197 | 728,006 | 2,347,200 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 7.90% | 4.20% | 10.80% | 5.62% |
経常損益 | 2,421,690 | 1,197,633 | 2,537,027 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 11.50% | 6.80% | 11.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ヨシコン株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 57組合 | 57組合 | 57組合 | 299.2組合 |
棟数 | 57棟 | 57棟 | 57棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,843戸 | 2,843戸 | 2,843戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 57組合 | 57組合 | 57組合 | 279.7組合 |
棟数 | 57棟 | 57棟 | 57棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,843戸 | 2,843戸 | 2,843戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 49.9戸/組合 | 49.9戸/組合 | 49.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.28組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ヨシコン株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 100名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 10名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 55.7名 |
資格保有率 | 25.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 4.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.8名 |
資格保有率 | 5.00% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 35名 | 41.8名 |
資格保有率 | 35.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 1.3名 |
資格保有率 | 3.00% | 0.37% |
ヨシコン株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ヨシコン株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 054-221-7651 |
お問合せ先(FAX番号) | 054-274-0065 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町1-4-12 第1ヨシコン常磐町ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年01月13日 |
従業員数 | 100名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
10名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第051287号 |
---|