更新日:
- マンション管理会社
株式会社えん建物管理
- 総合
- 169位
- 業績
- 103位
- 受託
- 142位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社えん建物管理 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 455,693 | 383,615 | 312,987 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 124,603 | 110,593 | 94,065 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 331,089 | 273,022 | 218,921 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 72.70% | 71.20% | 69.90% | 53.68% |
総売上高 | 709,276 | 607,641 | 521,155 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
709,276 | 607,641 | 521,155 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 125,643 | 112,434 | 109,957 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 17.70% | 18.50% | 21.10% | 5.62% |
経常損益 | 89,440 | 82,632 | 83,857 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 12.60% | 13.60% | 16.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社えん建物管理 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 113組合 | 112組合 | 112組合 | 299.2組合 |
棟数 | 113棟 | 112棟 | 112棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 10,229戸 | 9,435戸 | 9,368戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 113組合 | 112組合 | 112組合 | 279.7組合 |
棟数 | 113棟 | 112棟 | 112棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 10,229戸 | 9,435戸 | 9,368戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.90% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 90.5戸/組合 | 84.2戸/組合 | 83.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.42組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社えん建物管理 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 18名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 55.7名 |
資格保有率 | 66.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 5.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 5.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 41.8名 |
資格保有率 | 50.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社えん建物管理の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社えん建物管理 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 092-260-5350 |
お問合せ先(FAX番号) | 092-260-5351 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉3-12-1 えん博多ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成28年01月26日 |
従業員数 | 18名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第094213号 |
---|