更新日:
- マンション管理会社
曲堀 幸和産業株式会社
- 総合
- 298位
- 業績
- 286位
- 受託
- 192位
- 資格
- 276位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 曲堀 幸和産業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 60,201 | 77,075 | 95,933 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 62,817 | 70,515 | 76,799 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 4,075 | 6,560 | 15,349 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 6.80% | 8.50% | 16.00% | 53.68% |
総売上高 | 229,340 | 226,091 | 231,234 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
58,022 | 57,915 | 55,652 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 7,993 | 7,140 | 3,905 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.50% | 3.20% | 1.70% | 5.62% |
経常損益 | 7,448 | 8,122 | 4,342 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.20% | 3.60% | 1.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 曲堀 幸和産業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 11組合 | 11組合 | 11組合 | 299.2組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,031戸 | 1,031戸 | 1,031戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 9組合 | 9組合 | 9組合 | 279.7組合 |
棟数 | 22棟 | 22棟 | 22棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 933戸 | 933戸 | 933戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 19.5組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 98戸 | 98戸 | 98戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 93.7戸/組合 | 93.7戸/組合 | 93.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 曲堀 幸和産業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 128名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 41名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.80% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
曲堀 幸和産業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 曲堀 幸和産業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-376-1610 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-376-1611 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒003-0807 北海道札幌市白石区菊水7条3丁目7番16号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年12月21日 |
従業員数 | 128名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
41名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第010257号 |
---|