更新日:
- マンション管理会社
京王不動産株式会社
- 総合
- 74位
- 業績
- 20位
- 受託
- 92位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 京王不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 25,502,924 | 25,377,504 | 23,734,962 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 11,242,914 | 11,543,433 | 10,836,931 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 14,259,441 | 13,833,214 | 12,898,031 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 55.90% | 54.50% | 54.30% | 53.68% |
総売上高 | 16,477,885 | 17,130,730 | 17,106,173 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
37,650 | 37,670 | 37,351 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,141,072 | 1,618,612 | 1,023,368 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.90% | 9.40% | 6.00% | 5.62% |
経常損益 | 1,140,825 | 1,112,438 | 1,040,586 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.90% | 6.50% | 6.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 京王不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 11組合 | 10組合 | 10組合 | 299.2組合 |
棟数 | 16棟 | 15棟 | 15棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 631戸 | 546戸 | 546戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 11組合 | 10組合 | 10組合 | 279.7組合 |
棟数 | 16棟 | 15棟 | 15棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 631戸 | 546戸 | 546戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 110.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 57.4戸/組合 | 54.6戸/組合 | 54.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.79組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 京王不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 304名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 204名 | 41.8名 |
資格保有率 | 67.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 6名 | 1.3名 |
資格保有率 | 2.00% | 0.37% |
京王不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 京王不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3299-3115 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5358-8627 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-54-2 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年10月05日 |
従業員数 | 304名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 200,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030353号 |
---|