更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ
- 総合
- 19位
- 業績
- 217位
- 受託
- 3位
- 資格
- 6位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | 29,537,738 | 28,078,731 | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | 9,966,057 | 9,022,204 | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | 19,571,681 | 19,056,527 | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | 66.3% | 67.9% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | 56,820,653 | 53,937,874 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 37,705,828 | 28,288,238 | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | 4,384,370 | 3,955,152 | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | 7.7% | 7.3% | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | 4,547,328 | 4,135,748 | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | 8.0% | 7.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 3,836組合 | 3,778組合 | 3,726組合 | 314.2組合 |
棟数 | 4,810棟 | 4,759棟 | 4,648棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 397,848戸 | 390,085戸 | 382,174戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 643組合 | 632組合 | 632組合 | 54.1組合 |
棟数 | 643棟 | 632棟 | 632棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 81,503戸 | 79,678戸 | 78,783戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.5% | 101.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 103.7戸/組合 | 103.3戸/組合 | 102.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 6,941名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 6,941名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 732名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 171名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 36名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 45名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 162名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 41名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 443名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社長谷工コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0014東京都港区芝2-6-1長谷工芝二ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年9月7日 |
従業員数 (全体) |
6,941名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
6,941名 |
資本金 | 2,840,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030710号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可(特-26)第13093号 国土交通大臣許可(般-26)第13093号 国土交通大臣許可(般-27)第13093号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録 第23710号 一級 大阪府知事登録 (チ)第10468号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(8)第3611号 |