更新日:
- マンション管理会社
株式会社東急コミュニティー
- 総合
- 1位
- 業績
- 26位
- 受託
- 1位
- 資格
- 1位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東急コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 142,143,000 | 129,808,000 | 125,219,000 | 34,513,191 |
負債総額 | 69,436,000 | 58,326,000 | 55,060,000 | 22,843,450 |
自己資本 | 72,706,000 | 71,482,000 | 70,158,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 51.1% | 55.1% | 56.0% | 53.4% |
総売上高 | 168,693,000 | 132,586,000 | 129,957,000 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
71,980,000 | 57,612,000 | 56,263,000 | 3,283,266 |
営業損益 | 9,384,000 | 9,153,000 | 9,053,000 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.6% | 6.9% | 7.0% | 5.8% |
経常損益 | 9,519,000 | 9,361,000 | 9,203,000 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.6% | 7.1% | 7.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東急コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 8,435組合 | 5,209組合 | 5,198組合 | 314.2組合 |
棟数 | 9,964棟 | 6,523棟 | 6,500棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 501,870戸 | 341,642戸 | 341,041戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 3,097組合 | 2,416組合 | 2,197組合 | 54.1組合 |
棟数 | 6,122棟 | 4,943棟 | 3,806棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 327,758戸 | 277,500戸 | 265,976戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 161.9% | 100.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 59.5戸/組合 | 65.6戸/組合 | 65.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東急コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 10,722名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7,691名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2,375名 | 57.6名 |
資格保有率 | 22.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 521名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 120名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 206名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 749名 | 22.2名 |
資格保有率 | 7.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 383名 | 10.5名 |
資格保有率 | 3.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1,854名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 22名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
株式会社東急コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東急コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒158-8509東京都世田谷区用賀4-10-1世田谷ビジネススクエアタワー |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年4月8日 |
従業員数 (全体) |
10,722名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7,691名 |
資本金 | 1,653,800千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030095号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可(特-27)第13715号 国土交通大臣許可(般-27)第13715号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録第23704号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(13)第1990号 |