更新日:
- マンション管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社東急コミュニティー
- 総合
- 1位
- 業績
- 7位
- 受託
- 1位
- 資格
- 1位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東急コミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 129,808,000 | 125,219,000 | 116,675,000 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 58,326,000 | 55,060,000 | 50,315,000 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 71,482,000 | 70,158,000 | 66,359,000 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 55.10% | 56.00% | 56.90% | 53.68% |
総売上高 | 132,586,000 | 129,957,000 | 125,400,000 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
55,690,000 | 57,612,000 | 56,263,000 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 9,153,000 | 9,053,000 | 8,729,000 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.90% | 7.00% | 7.00% | 5.62% |
経常損益 | 9,361,000 | 9,203,000 | 8,876,000 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東急コミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 7,625組合 | 7,395組合 | 7,329組合 | 299.2組合 |
棟数 | 11,466棟 | 10,306棟 | 10,250棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 619,142戸 | 607,017戸 | 608,653戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 5,209組合 | 5,198組合 | 5,170組合 | 279.7組合 |
棟数 | 6,523棟 | 6,500棟 | 6,482棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 341,642戸 | 341,041戸 | 338,581戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2,416組合 | 2,197組合 | 2,159組合 | 19.5組合 |
棟数 | 4,943棟 | 3,806棟 | 3,768棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 277,500戸 | 265,976戸 | 270,072戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.10% | 100.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 81.2戸/組合 | 82.1戸/組合 | 83.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.13組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社東急コミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 11,322名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 9,398名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2,440名 | 55.7名 |
資格保有率 | 21.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 591名 | 13.7名 |
資格保有率 | 5.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 135名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 171名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 800名 | 11.3名 |
資格保有率 | 7.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 448名 | 5.3名 |
資格保有率 | 4.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1,842名 | 41.8名 |
資格保有率 | 16.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 21名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 0.37% |
株式会社東急コミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東急コミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 修繕・設備業者 |
お問合せ先(電話番号) | |
お問合せ先(FAX番号) | |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒158-8509 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年04月08日 |
従業員数 | 11,322名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
9,398名 |
資本金 | 1,653,800千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030095号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可(特-27)第13715号 国土交通大臣許可(般-27)第13715号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録第23704号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(13)第1990号 |