更新日:
- マンション管理会社
株式会社デュアルタップコミュニティ
- 総合
- ---位
- 業績
- ---位
- 受託
- ---位
- 資格
- ---位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社デュアルタップコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社デュアルタップコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社デュアルタップコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | ‐‐‐ | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | ‐‐‐ | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | ‐‐‐ | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 57.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社デュアルタップコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社デュアルタップコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
電話番号 | 03-5843-6690 |
FAX番号 | 03-5843-6691 |
メール | お問合せ |
ホームページ | 公式サイト |
営業時間 | 09:00~18:00 |
定休日 | 土曜日日曜日 |
本社所在地 | 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 |
地図 | |
設立年月日 | 2017年10月1日 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034338 |
---|